| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 初中学校 |
| 1 | 杨玉洁 | 女 | 190115170 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 2 | 许铱楠 | 女 | 190115278 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 3 | 谢嘉仪 | 女 | 190115355 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 4 | 张菀恬 | 女 | 190115392 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 5 | 马泽炎 | 男 | 190115297 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 6 | 朱丰豪 | 男 | 190115110 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 7 | 马倩倩 | 女 | 190115353 | 北京师范大学附属杭州中学 |
| 8 | 练婕妤 | 女 | 190405249 | 杭州北苑实验中学 |
| 9 | 黄闻洲 | 男 | 190405224 | 杭州北苑实验中学 |
| 10 | 余阳 | 女 | 190405071 | 杭州北苑实验中学 |
| 11 | 冯紫艺 | 女 | 190405242 | 杭州北苑实验中学 |
| 12 | 彭天一 | 男 | 190405015 | 杭州北苑实验中学 |
| 13 | 王真 | 女 | 190405251 | 杭州北苑实验中学 |
| 14 | 叶雨佳 | 女 | 190312011 | 杭州东方中学 |
| 15 | 潘仁豪 | 男 | 190312188 | 杭州东方中学 |
| 16 | 汪小雨 | 女 | 190222029 | 杭州观成中学 |
| 17 | 周奕扬 | 男 | 190222209 | 杭州观成中学 |
| 18 | 金文恒 | 男 | 190605219 | 杭州江南实验学校 |
| 19 | 蒋可涵 | 女 | 190605149 | 杭州江南实验学校 |
| 20 | 周星辰 | 女 | 190605085 | 杭州江南实验学校 |
| 21 | 王文杭 | 女 | 190605437 | 杭州江南实验学校 |
| 22 | 胡俞娇 | 女 | 190605050 | 杭州江南实验学校 |
| 23 | 刘陈晨 | 女 | 190605013 | 杭州江南实验学校 |
| 24 | 沈俊逸 | 男 | 190603191 | 杭州江南实验学校 |
| 25 | 杨璐宾 | 女 | 190605033 | 杭州江南实验学校 |
| 26 | 陈泽宇 | 男 | 190605133 | 杭州江南实验学校 |
| 27 | 胡越 | 女 | 190605386 | 杭州江南实验学校 |
| 28 | 史佳璐 | 女 | 190605477 | 杭州江南实验学校 |
| 29 | 刘夕 | 女 | 191511188 | 杭州经济技术开发区金沙湖实验学校(金沙校区) |
| 30 | 何晓倩 | 女 | 191508094 | 杭州经济技术开发区新阳光学校 |
| 31 | 吴芊妤 | 女 | 191507013 | 杭州经济技术开发区学正中学 |
| 32 | 马欣怡 | 女 | 191507283 | 杭州经济技术开发区学正中学 |
| 33 | 陆怡峘 | 女 | 190299039 | 杭州绿城育华学校(初中部) |
| 34 | 唐可莹 | 女 | 190215014 | 杭州启正中学 |
| 35 | 张韵芷 | 女 | 190215057 | 杭州启正中学 |
| 36 | 黄梅祥 | 男 | 190331024 | 杭州仁和外国语学校 |
| 37 | 俞阳 | 女 | 190515188 | 杭州师范大学东城实验学校 |
| 38 | 董子晴 | 女 | 190513279 | 杭州师范大学东城中学 |
| 39 | 潘文斌 | 男 | 190212095 | 杭州市安吉路实验学校 |
| 40 | 徐程 | 男 | 190212159 | 杭州市安吉路实验学校 |
| 41 | 杨雨佳 | 女 | 190303310 | 杭州市保俶塔实验学校松木场校区 |
| 42 | 李晨嘉 | 女 | 190606081 | 杭州市滨江区滨虹学校 |
| 43 | 陈宇昕 | 女 | 190502079 | 杭州市采荷中学 |
| 44 | 吴佳怡 | 女 | 190520090 | 杭州市采荷中学教育集团濮家校区 |
| 45 | 童洁 | 女 | 190520123 | 杭州市采荷中学教育集团濮家校区 |
| 46 | 刘骐玮 | 男 | 190210172 | 杭州市朝晖中学 |
| 47 | 钟乙富 | 男 | 190210184 | 杭州市朝晖中学 |
| 48 | 符潇剑 | 男 | 190210067 | 杭州市朝晖中学 |
| 49 | 毛欣悦 | 女 | 190210033 | 杭州市朝晖中学 |
| 50 | 陈丽丽 | 女 | 190210039 | 杭州市朝晖中学 |
| 51 | 程晨 | 女 | 190210062 | 杭州市朝晖中学 |
| 52 | 劳雨婷 | 女 | 190210095 | 杭州市朝晖中学 |
| 53 | 周颖 | 女 | 190310080 | 杭州市城西中学 |
| 54 | 赵可瑜 | 女 | 190216187 | 杭州市春蕾中学 |
| 55 | 马一帆 | 女 | 190216145 | 杭州市春蕾中学 |
| 56 | 李乘舟 | 男 | 190304097 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 57 | 彭姗姗 | 女 | 190304089 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 58 | 林萌萌 | 女 | 190304194 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 59 | 胡嘉欣 | 女 | 190304122 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 60 | 周哲 | 女 | 190304159 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 61 | 章明月 | 女 | 190304146 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 62 | 孙越 | 男 | 190304211 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 63 | 张洵 | 男 | 190304107 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 64 | 徐浩然 | 男 | 190304072 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 |
| 65 | 魏方喆 | 男 | 190325279 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
| 66 | 朱函涛 | 男 | 190325141 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
| 67 | 钟佳 | 女 | 190325268 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
| 68 | 梁梓豪 | 男 | 190325215 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
| 69 | 梁建行 | 男 | 190325077 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
| 70 | 王思佳 | 女 | 190219001 | 杭州市大成实验学校 |
| 71 | 张雪婷 | 女 | 190219012 | 杭州市大成实验学校 |
| 72 | 柴世豪 | 男 | 190219110 | 杭州市大成实验学校 |
| 73 | 汪诗磊 | 男 | 190219099 | 杭州市大成实验学校 |
| 74 | 谭宇豪 | 男 | 190219033 | 杭州市大成实验学校 |
| 75 | 崔雅琪 | 女 | 190219013 | 杭州市大成实验学校 |
| 76 | 桂嘉怡 | 女 | 190219086 | 杭州市大成实验学校 |
| 77 | 周欣雨 | 女 | 190419266 | 杭州市大关实验中学 |
| 78 | 徐宇涛 | 男 | 190419259 | 杭州市大关实验中学 |
| 79 | 乔若菡 | 女 | 190419242 | 杭州市大关中学 |
| 80 | 韩毅 | 男 | 190404385 | 杭州市大关中学 |
| 81 | 徐子强 | 男 | 190404356 | 杭州市大关中学 |
| 82 | 杨雨寒 | 女 | 190404413 | 杭州市大关中学 |
| 83 | 阮茜悦 | 女 | 190326018 | 杭州市第十三中学教育集团嘉绿苑中学 |
| 84 | 李婉纯 | 女 | 190326166 | 杭州市第十三中学教育集团嘉绿苑中学 |
| 85 | 许馨文 | 女 | 190326130 | 杭州市第十三中学教育集团嘉绿苑中学 |
| 86 | 章睿童 | 女 | 190301085 | 杭州市第十五中学教育集团浙大附初 |
| 87 | 余功浩 | 男 | 190301161 | 杭州市第十五中学教育集团浙大附初 |
| 88 | 王可颖 | 女 | 190301113 | 杭州市第十五中学教育集团浙大附初 |
| 89 | 罗佳逸 | 女 |
[复制]导航控件
沙龙国际sa36亚洲第一品牌2019年“中高职一体化”五年制班高星级饭店运营与管理(航空服务方向、高端VIP服务方向)专业面试合格考生名单





